2022年安圖縣總工會公開招聘工會社會工作者總成績公示 | ||||||||||
準考證號 | 報考單位 | 單位代碼 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 成績排名 | 備注 |
20220501 | 安圖縣總工會 | AT044 | 社會化工作者(礦泉水工業園區) | 01 | 1 | 61.5 | 72.6 | 67.05 | 1 | ★ |
20220502 | 安圖縣總工會 | AT044 | 社會化工作者(經濟開發區) | 02 | 1 | 60.5 | 81.2 | 70.85 | 1 | ★ |
20220505 | 安圖縣總工會 | AT044 | 社會化工作者(長興街道) | 03 | 1 | 83.5 | 81.2 | 82.35 | 1 | ★ |
20220504 | 安圖縣總工會 | AT044 | 社會化工作者(長興街道) | 03 | 1 | 51.5 | 66.2 | 58.85 | 2 | |
20220503 | 安圖縣總工會 | AT044 | 社會化工作者(長興街道) | 03 | 1 | 55 | 缺考 | 27.50 | 3 | |
20220508 | 安圖縣總工會 | AT044 | 社會化工作者(甕聲街道) | 04 | 1 | 76 | 88.8 | 82.40 | 1 | ★ |
20220507 | 安圖縣總工會 | AT044 | 社會化工作者(甕聲街道) | 04 | 1 | 65 | 78.6 | 71.80 | 2 | |
20220513 | 安圖縣總工會 | AT044 | 社會化工作者(九龍街道) | 05 | 1 | 87.5 | 81 | 84.25 | 1 | ★ |
20220509 | 安圖縣總工會 | AT044 | 社會化工作者(九龍街道) | 05 | 1 | 55 | 78.2 | 66.60 | 2 | |
20220511 | 安圖縣總工會 | AT044 | 社會化工作者(九龍街道) | 05 | 1 | 61 | 缺考 | 30.50 | 3 | |
注:標注“★”為進入體檢環節人員 |