2021年安圖縣衛生系統自主招聘事業單位工作人員專業知識答辯成績公示(6月28日) | |||||||||
序號 | 準考證號 | 報考單位 | 單位代碼 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 專業答辯成績 | 成績排名 | 備注 |
1 | 06000020 | 安圖縣人民醫院 | 2101 | 兒科醫生 | 01 | 2 | 88.8 | 1 | ★ |
2 | 06000005 | 安圖縣人民醫院 | 2101 | 兒科醫生 | 01 | 2 | 80.4 | 2 | ★ |
3 | 06000012 | 安圖縣人民醫院 | 2101 | 中醫醫生 | 03 | 1 | 96.2 | 1 | ★ |
4 | 06000015 | 安圖縣人民醫院 | 2101 | 中醫醫生 | 03 | 1 | 70.4 | 2 | |
5 | 06000007 | 安圖縣人民醫院 | 2101 | 肛腸科醫生 | 04 | 1 | 80.4 | 1 | ★ |
6 | 06000014 | 安圖縣人民醫院 | 2101 | 影像科醫生 | 05 | 1 | 93.6 | 1 | ★ |
7 | 06000002 | 安圖縣人民醫院 | 2101 | 急診科醫生 | 06 | 1 | 84 | 1 | ★ |
8 | 06000008 | 安圖縣中醫醫院 | 2102 | 外科醫生 | 01 | 1 | 90.2 | 1 | ★ |
9 | 06000019 | 安圖縣中醫醫院 | 2102 | 麻醉科醫生 | 02 | 1 | 74 | 1 | ★ |
10 | 06000001 | 安圖縣中醫醫院 | 2102 | 電診科醫生 | 03 | 1 | 81.6 | 1 | ★ |
11 | 06000018 | 安圖縣中醫醫院 | 2102 | 中醫醫生 | 04 | 2 | 82.6 | 1 | ★ |
12 | 06000021 | 安圖縣中醫醫院 | 2102 | 中醫醫生 | 04 | 2 | 82 | 2 | ★ |
13 | 06000016 | 安圖縣中醫醫院 | 2102 | 中醫醫生 | 04 | 2 | 79.2 | 3 | |
14 | 06000013 | 安圖縣中醫醫院 | 2102 | 中醫醫生 | 04 | 2 | 60.4 | 4 | |
15 | 06000004 | 安圖縣中醫醫院 | 2102 | 中醫醫生 | 04 | 2 | 缺考 | ||
16 | 06000003 | 安圖縣兩江鎮中心衛生院 | 2104 | 中醫醫生 | 01 | 1 | 缺考 | ||
17 | 06000017 | 安圖縣明月鎮衛生院 | 2109 | 臨床醫生 | 01 | 1 | 62.2 | 1 | ★ |
18 | 06000011 | 安圖縣明月鎮衛生院 | 2109 | 臨床醫生 | 01 | 1 | 60.4 | 2 | |
19 | 06000009 | 安圖縣明月鎮衛生院 | 2110 | 中醫科醫生 | 01 | 1 | 71.4 | 1 | ★ |
注:★號為進入體檢環節人員 |